Терапевтические участки

№ п/п ЛПУ Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
51 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 13) 2 001 Валуйских Н.А.
52 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 14) 1 739 Савеленко Е.С.
53 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 15) 1 878 Нет терапевта*
54 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 2) 1 892 Шендель М.А.
55 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 3) 2 035 Нет терапевта*
56 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 4) 2 226 Нет терапевта*
57 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 5) 1 813 Байрамбаев Р.А.
58 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 6) 1 913 Кирак Т.В.
59 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 7) 1 923 Трофимов Д.О.
60 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 8) 2 127 Облажкова Е.В.
61 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 9) 1 847 Соколова Э.Р.
62 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 1) 1 645 Денисевич И.В.
63 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 2) 1 645 Губарева Н.П.
64 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 3) 412 Хижняк Е.Л.
65 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 4) 823 Дударьков В.Г.
66 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 10) 2 063 Нет терапевта*
67 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 11) 2 062 Кислицина Э.Л.
68 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 12) 2 092 Матвеева О.Н.
69 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 13) 2 058 Нет терапевта*
70 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 14) 2 065 Нет терапевта*
71 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 15) 2 051 Нигматулина О.Н.
72 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 18) 2 072 Гахова Н.И.
73 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 19) 2 050 Нет терапевта*
74 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 2) 2 088 Черногривова Н.В.
75 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 20) 2 051 Манеев В.В.
76 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 21) 2 030 Нет терапевта*
77 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 22) 2 044 Нет терапевта*
78 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 23) 2 041 Нет терапевта*
79 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 24) 2 048 Нет терапевта*
80 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 25) 2 049 Нет терапевта*
81 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 26) 2 046 Нет терапевта*
82 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 27) 2 050 Васильева Ф.З.
83 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 28) 1 301 Нет терапевта*
84 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 29) 1 309 Скирневская О.Ф.
85 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 3) 2 088 Александрова А.Ю.
86 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 30) 1 795 Болдырева И.Л.
87 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 31) 1 811 Нет терапевта*
88 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 32) 1 813 Евлахов С.В.
89 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 4) 2 077 Нет терапевта*
90 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 5) 2 058 Карпенко Л.В.
91 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 6) 2 070 Тарасова С.А.
92 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 7) 2 059 Вознюк Н.А.
93 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 8) 2 070 Нет терапевта*
94 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 9) 2 067 Кириллова И.М.
95 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 0) 2 350 Нет терапевта*
96 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 1) 1 986 Нет терапевта*
97 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 10) 2 086 Нет терапевта*
98 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 11) 2 353 Нет терапевта*
99 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 12) 2 245 Нет терапевта*
100 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 2) 2 001 Нет терапевта*

Страницы