Терапевтические участки

№ п/п ЛПУсортировать по возрастанию Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
251 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 7) 2 027 Мурашова А.А.
252 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 19) 1 783 Лончакова А.В.
253 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 8) 1 936 Зулина Т.М.
254 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 2) 1 925 Просвирякова М.В.
255 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 9) 1 985 Холодова Т.В.
256 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 20) 1 904 Сапунова Н.А.
257 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 21) 1 848 Аверкова Т.И.
258 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 22) 1 952 Чагина Т.В.
259 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 23) 2 893 Савельева И.Н.
260 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 24) 2 329 Нет терапевта*
261 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 1) 1 856 Варданян И.Ю.
262 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 25) 2 003 Нет терапевта*
263 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 10) 2 361 Клюева О.В.
264 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 26) 1 786 Мищенко Н.А.
265 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 11) 1 805 Головачева Т.Е.
266 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 27) 2 047 Нет терапевта*
267 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 12) 1 995 Рожнева Н.Н.
268 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 13) 1 718 Качанко Н.В.
269 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 3) 1 804 Вардугина Л.С.
270 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 14) 1 885 Шевченко М.Ю.
271 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 4) 1 851 Самусева Т.В.
272 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 15) 1 749 Пленкина Т.А.
273 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 1) 1 869 Калинина Л.Н.
274 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 2) 2 009 Карась С.В.
275 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 3) 1 792 Нет терапевта*
276 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 4) 2 105 Нет терапевта*
277 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 5) 2 088 Кузнецова А.В.
278 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 6) 2 121 Нет терапевта*
279 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 7) 1 861 Храпова Е.Н.
280 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 8) 1 805 Чалых Т.В.
281 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 21) 2 120 Каширина Т.Б.
282 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 8) 2 129 Батищева Н. Г.
283 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 22) 1 975 Казанцева Т.Т.
284 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 9) 2 082 Сухушина Е. Ф.
285 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 23) 1 983 Одышева Т.А.
286 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 24) 1 958 Василяко Н.В.
287 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 25) 2 086 Кошкина К.Н.
288 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 26) 1 903 Нет терапевта*
289 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 27) 2 125 Нет терапевта*
290 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 28) 1 826 Нет терапевта*
291 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 29) 1 893 Ким К.Л.
292 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 0) 2 350 Нет терапевта*
293 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 3) 2 077 Гомбоева Э. Н.
294 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 1) 1 986 Нет терапевта*
295 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 30) 1 978 Нет терапевта*
296 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 10) 2 086 Нет терапевта*
297 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 31) 2 012 Нет терапевта*
298 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 11) 2 353 Нет терапевта*
299 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 4) 1 970 Нет терапевта*
300 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 12) 2 245 Нет терапевта*

Страницы