Терапевтические участки

№ п/п ЛПУсортировать по возрастанию Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
301 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 7) 2 134 Люптак А. А.
302 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 21) 2 120 Каширина Т.Б.
303 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 8) 2 129 Батищева Н. Г.
304 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 22) 1 975 Казанцева Т.Т.
305 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 9) 2 082 Сухушина Е. Ф.
306 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 15) 1 827 Гредасова Л.М.
307 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 16) 1 977 Нет терапевта*
308 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 17) 1 987 Аникин П.Б.
309 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 18) 1 844 Седякина М.А.
310 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 2) 2 018 Григорьева Л.З.
311 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 3) 1 868 Абрамова З.Г.
312 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 4) 1 938 Лазарева В.Г.
313 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 5) 1 890 Гаревских Г.В.
314 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 1) 1 751 Абанеев Р.З.
315 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 6) 1 847 Файрузова Н.А.
316 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 2) 1 950 Нет терапевта*
317 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 7) 1 987 Репа М.Г.
318 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 1) 1 925 Абдулаева В.А.
319 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 8) 1 977 Нет терапевта*
320 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 10) 2 011 Нет терапевта*
321 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 9) 1 940 Зорина О.И.
322 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 11) 1 902 Копылова А.П.
323 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 12) 1 842 Нет терапевта*
324 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 13) 1 940 Цуцаева Л.В.
325 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 14) 1 981 Шатова И.А.
326 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 3) 1 877 Кобзов А.Е.
327 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 4) 1 763 Ивлева Е.А.
328 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 5) 1 768 Зубова Н.П.
329 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 6) 1 760 Костяковав И.В.
330 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 7) 1 756 Бурыхина Е.В.
331 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 8) 1 790 Нет терапевта*
332 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 9) 1 732 Кимеденова А.К.
333 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 1) 1 785 Жаркова Л.Н.
334 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 10) 1 707 Красовская О.Н.
335 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 11) 1 788 Заварзина С.А.
336 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 12) 1 784 Нет терапевта*
337 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 13) 1 735 Крестинин А.В.
338 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 14) 1 786 Нет терапевта*
339 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 15) 1 820 Нет терапевта*
340 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 2) 1 796 Нет терапевта*
341 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 4) 2 226 Нет терапевта*
342 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 5) 1 813 Байрамбаев Р.А.
343 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 6) 1 913 Кирак Т.В.
344 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 7) 1 923 Трофимов Д.О.
345 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 8) 2 127 Облажкова Е.В.
346 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 9) 1 847 Соколова Э.Р.
347 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 1) 2 020 Зиновьева Е.И.
348 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 10) 1 730 Морева М.К.
349 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 11) 1 860 Киюцина Т.А.
350 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 12) 1 716 Нет терапевта*

Страницы