Терапевтические участки

№ п/п ЛПУ Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населениясортировать по возрастанию Терапевт
51 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 6) 2 070 Тарасова С.А.
52 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 8) 2 070 Нет терапевта*
53 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 9) 2 067 Кириллова И.М.
54 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 14) 2 065 Нет терапевта*
55 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 10) 2 063 Нет терапевта*
56 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 11) 2 062 Кислицина Э.Л.
57 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 7) 2 059 Вознюк Н.А.
58 ОГБУЗ "Томская РБ" ОГБУЗ "Томская РБ" (Участок № 7) 2 059 Габдулганиев Р.Р.
59 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 5) 2 058 Карпенко Л.В.
60 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 13) 2 058 Нет терапевта*
61 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 20) 2 051 Манеев В.В.
62 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 15) 2 051 Нигматулина О.Н.
63 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 19) 2 050 Нет терапевта*
64 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 27) 2 050 Васильева Ф.З.
65 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 25) 2 049 Нет терапевта*
66 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 24) 2 048 Нет терапевта*
67 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 27) 2 047 Нет терапевта*
68 ОГБУЗ "Кривошеинская РБ" ОГБУЗ "Кривошеинская РБ" (Участок № 4) 2 046 Прокопьев В.В.
69 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 26) 2 046 Нет терапевта*
70 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 22) 2 044 Нет терапевта*
71 ОГБУЗ "Колпашевская РБ" ОГБУЗ "Колпашевская РБ" (Участок № 15) 2 041 Лисневская Г.А.
72 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 23) 2 041 Нет терапевта*
73 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 3) 2 035 Нет терапевта*
74 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 21) 2 030 Нет терапевта*
75 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 7) 2 027 Мурашова А.А.
76 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 1) 2 020 Зиновьева Е.И.
77 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 2) 2 018 Григорьева Л.З.
78 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 31) 2 012 Нет терапевта*
79 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 10) 2 011 Нет терапевта*
80 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 2) 2 009 Карась С.В.
81 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 25) 2 003 Нет терапевта*
82 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 13) 2 001 Валуйских Н.А.
83 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 2) 2 001 Нет терапевта*
84 ОГБУЗ "Кривошеинская РБ" ОГБУЗ "Кривошеинская РБ" (Участок № 2) 2 000 Казакова Л.А.
85 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 12) 1 995 Рожнева Н.Н.
86 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 5) 1 993 Нет терапевта*
87 Северск ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, СКБ, КДЦ №1 (Участок № 32) 1 992 Хоминкова В.К.
88 ОГБУЗ "Томская РБ" ОГБУЗ "Томская РБ" (Участок № 4) 1 990 Марченко Т.А.
89 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 17) 1 987 Аникин П.Б.
90 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 7) 1 987 Репа М.Г.
91 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 1) 1 986 Нет терапевта*
92 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 9) 1 985 Холодова Т.В.
93 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 23) 1 983 Одышева Т.А.
94 ОГБУЗ "Томская РБ" ОГБУЗ "Томская РБ" (Участок № 6) 1 981 Медянцев Ю.А.
95 Северск ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, СКБ, КДЦ №1 (Участок № 28) 1 981 Дибин В.В.
96 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 14) 1 981 Шатова И.А.
97 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 30) 1 978 Нет терапевта*
98 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 16) 1 977 Нет терапевта*
99 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 8) 1 977 Нет терапевта*
100 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 22) 1 975 Казанцева Т.Т.

Страницы