Терапевтические участки

№ п/п ЛПУ Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
101 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 20) 961 Луценко Г.А.
102 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 21) 2 120 Каширина Т.Б.
103 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 22) 1 975 Казанцева Т.Т.
104 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 23) 1 983 Одышева Т.А.
105 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 24) 1 958 Василяко Н.В.
106 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 25) 2 086 Кошкина К.Н.
107 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 26) 1 903 Нет терапевта*
108 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 27) 2 125 Нет терапевта*
109 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 28) 1 826 Нет терапевта*
110 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 29) 1 893 Ким К.Л.
111 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 3) 2 077 Гомбоева Э. Н.
112 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 30) 1 978 Нет терапевта*
113 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 31) 2 012 Нет терапевта*
114 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 4) 1 970 Нет терапевта*
115 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 5) 1 993 Нет терапевта*
116 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 6) 2 183 Титова Л. П.
117 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 7) 2 134 Люптак А. А.
118 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 8) 2 129 Батищева Н. Г.
119 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 9) 2 082 Сухушина Е. Ф.
120 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 1) 1 869 Калинина Л.Н.
121 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 2) 2 009 Карась С.В.
122 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 3) 1 792 Нет терапевта*
123 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 4) 2 105 Нет терапевта*
124 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 5) 2 088 Кузнецова А.В.
125 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 6) 2 121 Нет терапевта*
126 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 7) 1 861 Храпова Е.Н.
127 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 8) 1 805 Чалых Т.В.
128 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 1) 1 785 Жаркова Л.Н.
129 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 10) 1 707 Красовская О.Н.
130 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 11) 1 788 Заварзина С.А.
131 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 12) 1 784 Нет терапевта*
132 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 13) 1 735 Крестинин А.В.
133 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 14) 1 786 Нет терапевта*
134 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 15) 1 820 Нет терапевта*
135 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 2) 1 796 Нет терапевта*
136 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 3) 1 877 Кобзов А.Е.
137 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 4) 1 763 Ивлева Е.А.
138 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 5) 1 768 Зубова Н.П.
139 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 6) 1 760 Костяковав И.В.
140 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 7) 1 756 Бурыхина Е.В.
141 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 8) 1 790 Нет терапевта*
142 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 9) 1 732 Кимеденова А.К.
143 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 1) 1 856 Варданян И.Ю.
144 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 10) 2 361 Клюева О.В.
145 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 11) 1 805 Головачева Т.Е.
146 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 12) 1 995 Рожнева Н.Н.
147 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 13) 1 718 Качанко Н.В.
148 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 14) 1 885 Шевченко М.Ю.
149 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 15) 1 749 Пленкина Т.А.
150 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 16) 1 826 Клиновицкая Л.Б.

Страницы