Терапевтические участки

№ п/п ЛПУсортировать по убыванию Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
101 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 10) 1 707 Красовская О.Н.
102 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 11) 1 788 Заварзина С.А.
103 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 12) 1 784 Нет терапевта*
104 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 13) 1 735 Крестинин А.В.
105 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 14) 1 786 Нет терапевта*
106 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 18) 1 844 Седякина М.А.
107 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 2) 2 018 Григорьева Л.З.
108 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 3) 1 868 Абрамова З.Г.
109 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 4) 1 938 Лазарева В.Г.
110 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 5) 1 890 Гаревских Г.В.
111 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 1) 1 751 Абанеев Р.З.
112 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 6) 1 847 Файрузова Н.А.
113 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 2) 1 950 Нет терапевта*
114 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 7) 1 987 Репа М.Г.
115 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 1) 1 925 Абдулаева В.А.
116 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 8) 1 977 Нет терапевта*
117 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 10) 2 011 Нет терапевта*
118 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 9) 1 940 Зорина О.И.
119 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 11) 1 902 Копылова А.П.
120 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 12) 1 842 Нет терапевта*
121 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 13) 1 940 Цуцаева Л.В.
122 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 14) 1 981 Шатова И.А.
123 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 15) 1 827 Гредасова Л.М.
124 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 16) 1 977 Нет терапевта*
125 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 17) 1 987 Аникин П.Б.
126 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 21) 2 120 Каширина Т.Б.
127 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 8) 2 129 Батищева Н. Г.
128 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 22) 1 975 Казанцева Т.Т.
129 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 9) 2 082 Сухушина Е. Ф.
130 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 23) 1 983 Одышева Т.А.
131 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 24) 1 958 Василяко Н.В.
132 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 25) 2 086 Кошкина К.Н.
133 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 26) 1 903 Нет терапевта*
134 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 27) 2 125 Нет терапевта*
135 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 28) 1 826 Нет терапевта*
136 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 29) 1 893 Ким К.Л.
137 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 0) 2 350 Нет терапевта*
138 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 3) 2 077 Гомбоева Э. Н.
139 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 1) 1 986 Нет терапевта*
140 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 30) 1 978 Нет терапевта*
141 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 10) 2 086 Нет терапевта*
142 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 31) 2 012 Нет терапевта*
143 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 11) 2 353 Нет терапевта*
144 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 4) 1 970 Нет терапевта*
145 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 12) 2 245 Нет терапевта*
146 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 5) 1 993 Нет терапевта*
147 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 2) 2 001 Нет терапевта*
148 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 6) 2 183 Титова Л. П.
149 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 20) 961 Луценко Г.А.
150 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 7) 2 134 Люптак А. А.

Страницы