Терапевтические участки

№ п/п ЛПУ Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
151 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 17) 1 745 Гусельникова Е.А.
152 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 18) 1 788 Коробейщикова Л.Н.
153 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 19) 1 783 Лончакова А.В.
154 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 2) 1 925 Просвирякова М.В.
155 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 20) 1 904 Сапунова Н.А.
156 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 21) 1 848 Аверкова Т.И.
157 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 22) 1 952 Чагина Т.В.
158 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 23) 2 893 Савельева И.Н.
159 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 24) 2 329 Нет терапевта*
160 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 25) 2 003 Нет терапевта*
161 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 26) 1 786 Мищенко Н.А.
162 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 27) 2 047 Нет терапевта*
163 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 3) 1 804 Вардугина Л.С.
164 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 4) 1 851 Самусева Т.В.
165 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 5) 2 151 Хайбуллина Р.М.
166 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 6) 1 856 Крутько Н.В.
167 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 7) 2 027 Мурашова А.А.
168 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 8) 1 936 Зулина Т.М.
169 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 9) 1 985 Холодова Т.В.
170 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 1) 1 751 Абанеев Р.З.
171 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 2) 1 950 Нет терапевта*
172 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 1) 1 925 Абдулаева В.А.
173 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 10) 2 011 Нет терапевта*
174 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 11) 1 902 Копылова А.П.
175 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 12) 1 842 Нет терапевта*
176 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 13) 1 940 Цуцаева Л.В.
177 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 14) 1 981 Шатова И.А.
178 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 15) 1 827 Гредасова Л.М.
179 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 16) 1 977 Нет терапевта*
180 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 17) 1 987 Аникин П.Б.
181 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 18) 1 844 Седякина М.А.
182 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 2) 2 018 Григорьева Л.З.
183 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 3) 1 868 Абрамова З.Г.
184 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 4) 1 938 Лазарева В.Г.
185 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 5) 1 890 Гаревских Г.В.
186 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 6) 1 847 Файрузова Н.А.
187 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 7) 1 987 Репа М.Г.
188 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 8) 1 977 Нет терапевта*
189 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 9) 1 940 Зорина О.И.
190 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 1) 1 899 Нет терапевта*
191 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 10) 2 120 Нет терапевта*
192 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 11) 1 717 Сиротюк А.А.
193 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 12) 1 940 Недосекова Е.Г.
194 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 13) 1 929 Нет терапевта*
195 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 14) 1 922 Нет терапевта*
196 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 15) 1 923 Шелепова А.В.
197 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 16) 1 702 Сорокина Е.Н.
198 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 17) 1 780 Нет терапевта*
199 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 18) 1 891 Мертус Л.А.
200 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 19) 1 822 Нет терапевта*

Страницы