Терапевтические участки

№ п/п ЛПУсортировать по возрастанию Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
251 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 27) 2 047 Нет терапевта*
252 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 13) 1 718 Качанко Н.В.
253 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 14) 1 885 Шевченко М.Ю.
254 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 3) 1 804 Вардугина Л.С.
255 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 15) 1 749 Пленкина Т.А.
256 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 4) 1 851 Самусева Т.В.
257 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 16) 1 826 Клиновицкая Л.Б.
258 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 5) 2 151 Хайбуллина Р.М.
259 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 17) 1 745 Гусельникова Е.А.
260 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 6) 1 856 Крутько Н.В.
261 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 7) 2 027 Мурашова А.А.
262 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 18) 1 788 Коробейщикова Л.Н.
263 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 8) 1 936 Зулина Т.М.
264 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 19) 1 783 Лончакова А.В.
265 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 9) 1 985 Холодова Т.В.
266 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 2) 1 925 Просвирякова М.В.
267 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 20) 1 904 Сапунова Н.А.
268 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 21) 1 848 Аверкова Т.И.
269 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 22) 1 952 Чагина Т.В.
270 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 23) 2 893 Савельева И.Н.
271 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 1) 1 856 Варданян И.Ю.
272 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 24) 2 329 Нет терапевта*
273 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 1) 1 869 Калинина Л.Н.
274 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 2) 2 009 Карась С.В.
275 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 3) 1 792 Нет терапевта*
276 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 4) 2 105 Нет терапевта*
277 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 5) 2 088 Кузнецова А.В.
278 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 6) 2 121 Нет терапевта*
279 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 7) 1 861 Храпова Е.Н.
280 ОГАУЗ "Поликлиника №8" ОГАУЗ "Поликлиника № 8" (Участок № 8) 1 805 Чалых Т.В.
281 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 1) 1 986 Нет терапевта*
282 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 30) 1 978 Нет терапевта*
283 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 10) 2 086 Нет терапевта*
284 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 31) 2 012 Нет терапевта*
285 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 11) 2 353 Нет терапевта*
286 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 4) 1 970 Нет терапевта*
287 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 12) 2 245 Нет терапевта*
288 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 5) 1 993 Нет терапевта*
289 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 2) 2 001 Нет терапевта*
290 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 6) 2 183 Титова Л. П.
291 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 20) 961 Луценко Г.А.
292 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 7) 2 134 Люптак А. А.
293 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 21) 2 120 Каширина Т.Б.
294 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 8) 2 129 Батищева Н. Г.
295 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 22) 1 975 Казанцева Т.Т.
296 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 9) 2 082 Сухушина Е. Ф.
297 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 23) 1 983 Одышева Т.А.
298 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 24) 1 958 Василяко Н.В.
299 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 25) 2 086 Кошкина К.Н.
300 ОГАУЗ "Поликлиника №4" ОГАУЗ "Поликлиника № 4" (Участок № 26) 1 903 Нет терапевта*

Страницы