Терапевтические участки

№ п/п ЛПУ Наименование терапевтического участкасортировать по возрастанию Количество прикрепленного населения Терапевт
251 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 17) 1 987 Аникин П.Б.
252 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 16) 1 977 Нет терапевта*
253 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 15) 1 827 Гредасова Л.М.
254 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 14) 1 981 Шатова И.А.
255 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 13) 1 940 Цуцаева Л.В.
256 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 12) 1 842 Нет терапевта*
257 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 11) 1 902 Копылова А.П.
258 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 10) 2 011 Нет терапевта*
259 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (Участок № 1) 1 925 Абдулаева В.А.
260 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 2) 1 950 Нет терапевта*
261 ОГАУЗ "Поликлиника №3" ОГАУЗ "Поликлиника №3" (ОВП Участок № 1) 1 751 Абанеев Р.З.
262 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 9) 1 985 Холодова Т.В.
263 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 8) 1 936 Зулина Т.М.
264 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 7) 2 027 Мурашова А.А.
265 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 6) 1 856 Крутько Н.В.
266 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 5) 2 151 Хайбуллина Р.М.
267 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 4) 1 851 Самусева Т.В.
268 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 3) 1 804 Вардугина Л.С.
269 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 27) 2 047 Нет терапевта*
270 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 26) 1 786 Мищенко Н.А.
271 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 25) 2 003 Нет терапевта*
272 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 24) 2 329 Нет терапевта*
273 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 23) 2 893 Савельева И.Н.
274 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 22) 1 952 Чагина Т.В.
275 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 21) 1 848 Аверкова Т.И.
276 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 20) 1 904 Сапунова Н.А.
277 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 2) 1 925 Просвирякова М.В.
278 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 19) 1 783 Лончакова А.В.
279 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 18) 1 788 Коробейщикова Л.Н.
280 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 17) 1 745 Гусельникова Е.А.
281 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 16) 1 826 Клиновицкая Л.Б.
282 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 15) 1 749 Пленкина Т.А.
283 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 14) 1 885 Шевченко М.Ю.
284 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 13) 1 718 Качанко Н.В.
285 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 12) 1 995 Рожнева Н.Н.
286 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 11) 1 805 Головачева Т.Е.
287 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 10) 2 361 Клюева О.В.
288 ОГАУЗ "Поликлиника №10" ОГАУЗ "Поликлиника №10" (Участок № 1) 1 856 Варданян И.Ю.
289 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 9) 1 732 Кимеденова А.К.
290 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 8) 1 790 Нет терапевта*
291 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 7) 1 756 Бурыхина Е.В.
292 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 6) 1 760 Костяковав И.В.
293 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 5) 1 768 Зубова Н.П.
294 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 4) 1 763 Ивлева Е.А.
295 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 3) 1 877 Кобзов А.Е.
296 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 2) 1 796 Нет терапевта*
297 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 15) 1 820 Нет терапевта*
298 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 14) 1 786 Нет терапевта*
299 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 13) 1 735 Крестинин А.В.
300 ОГАУЗ "Поликлиника №1" ОГАУЗ "Поликлиника №1" (Участок № 12) 1 784 Нет терапевта*

Страницы