Терапевтические участки

№ п/п ЛПУ Наименование терапевтического участкасортировать по возрастанию Количество прикрепленного населения Терапевт
351 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 25) 2 049 Нет терапевта*
352 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 24) 2 048 Нет терапевта*
353 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 23) 2 041 Нет терапевта*
354 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 22) 2 044 Нет терапевта*
355 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 21) 2 030 Нет терапевта*
356 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 20) 2 051 Манеев В.В.
357 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 2) 2 088 Черногривова Н.В.
358 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 19) 2 050 Нет терапевта*
359 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 18) 2 072 Гахова Н.И.
360 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 15) 2 051 Нигматулина О.Н.
361 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 14) 2 065 Нет терапевта*
362 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 13) 2 058 Нет терапевта*
363 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 12) 2 092 Матвеева О.Н.
364 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 11) 2 062 Кислицина Э.Л.
365 ОГБУЗ "МСЧ №2" ОГАУЗ "МСЧ №2" (Участок № 10) 2 063 Нет терапевта*
366 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 4) 823 Дударьков В.Г.
367 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 3) 412 Хижняк Е.Л.
368 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 2) 1 645 Губарева Н.П.
369 ОГБУЗ "МСЧ №1" ОГАУЗ "МСЧ №1" (Участок № 1) 1 645 Денисевич И.В.
370 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 9) 1 847 Соколова Э.Р.
371 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 8) 2 127 Облажкова Е.В.
372 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 7) 1 923 Трофимов Д.О.
373 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 6) 1 913 Кирак Т.В.
374 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 5) 1 813 Байрамбаев Р.А.
375 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 4) 2 226 Нет терапевта*
376 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 3) 2 035 Нет терапевта*
377 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 2) 1 892 Шендель М.А.
378 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 15) 1 878 Нет терапевта*
379 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 14) 1 739 Савеленко Е.С.
380 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 13) 2 001 Валуйских Н.А.
381 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 12) 1 716 Нет терапевта*
382 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 11) 1 860 Киюцина Т.А.
383 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 10) 1 730 Морева М.К.
384 ОГБУЗ "МСЧ "Строитель" ОГАУЗ "МСЧ Строитель" (Участок № 1) 2 020 Зиновьева Е.И.
385 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 9) 1 711 Шембурская Г.А.
386 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 8) 1 720 Хамидулина Л.И.
387 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 7) 1 532 Корбут М.М.
388 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 6) 1 706 Валеева Р.С.
389 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 5) 1 701 Ромашова А.А.
390 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 4) 1 702 Тарануха Е.В.
391 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 3) 1 737 Курто В.Г.
392 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 2) 1 718 Печуркина Н.А.
393 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 17) 1 509 Черкасова Н.Е.
394 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 16) 1 712 Астафьева Е.А.
395 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 10) 1 740 Шмурыгина С.В.
396 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 1) 1 719 Вековцева Н.А.
397 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 7) 1 714 Покладова И.А.
398 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 6) 1 712 Несмелова И.В.
399 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 5) 1 742 Шараевская Н.М.
400 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 4) 1 741 Лядункина М.В.

Страницы