Терапевтические участки

№ п/п ЛПУсортировать по возрастанию Наименование терапевтического участка Количество прикрепленного населения Терапевт
401 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 22) 2 138 Полякова Д.В.
402 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 23) 1 565 Ооржак У.И.
403 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 24) 1 449 Нет терапевта*
404 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 1) 1 899 Нет терапевта*
405 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 3) 1 875 Шевченко И.А.
406 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 10) 2 120 Нет терапевта*
407 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 4) 1 770 Ефимова О.А.
408 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 11) 1 717 Сиротюк А.А.
409 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 5) 1 689 Ишутина Т.В.
410 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 12) 1 940 Недосекова Е.Г.
411 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 6) 1 836 Камалетдинова М.Н.
412 ОГАУЗ "ГБ №3" ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3» (Участок № 13) 1 929 Нет терапевта*
413 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 10) 1 740 Шмурыгина С.В.
414 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 16) 1 712 Астафьева Е.А.
415 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 17) 1 509 Черкасова Н.Е.
416 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 2) 1 718 Печуркина Н.А.
417 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 3) 1 737 Курто В.Г.
418 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 4) 1 702 Тарануха Е.В.
419 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 5) 1 701 Ромашова А.А.
420 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 6) 1 706 Валеева Р.С.
421 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 7) 1 532 Корбут М.М.
422 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 8) 1 720 Хамидулина Л.И.
423 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 1) 1 724 Бетенекова Н.В.
424 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 9) 1 711 Шембурская Г.А.
425 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 2) 1 713 Целебровская Н.Д.
426 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 4) 1 741 Лядункина М.В.
427 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 5) 1 742 Шараевская Н.М.
428 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 6) 1 712 Несмелова И.В.
429 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о1) (Участок № 7) 1 714 Покладова И.А.
430 ОГАУЗ "Больница №2" ОГАУЗ "Больница №2" (п/о2) (Участок № 1) 1 719 Вековцева Н.А.

Страницы